در هر سیستم سرمایشی، یک کمپرسور قدرتمند و قابلاعتماد قرار دارد که نقشی اساسی در عملکرد بهینه و بهرهوری کل سیستم ایفا میکند. کمپرسور اسکرو کامپکت بیتزر مدل CSH6553-50Y-40P، ترکیبی بینظیر از قدرت، کارایی و انعطافپذیری است و بهعنوان یک از محصولات ایدهآل بیتزر برای طیف وسیعی از سیستمهای سرمایشی مطرح میشود.
این کمپرسور از سری CSH.6 بیتزر، استانداردهای جدیدی را در صنعت سرمایش تعریف میکند. طراحی فشرده و یکپارچه، مصرف انرژی بهینه و سازگاری با طیف وسیعی از مبردها، تنها بخشی از ویژگیهای برجسته این محصول است.
چه چیزی کمپرسور اسکرو بیتزر CSH6553-50Y-40P را متفاوت میکند؟
CSH6553-50Y-40P با ظرفیت جابهجایی بالا و قابلیت تنظیم دقیق به شما امکان میدهد تا سیستم سرمایشی خود را با دقت و کارایی بینظیری کنترل کنید. موتور خنکشونده با گاز مکش و جداکننده روغن داخلی، عملکرد پایدار و طول عمر بالای آن را تضمین میکنند.
مشخصات فنی کمپرسور CSH6553-50Y-40P بیتزر:
| مشخصات عمومی | ||
| ویژگی | SI | IP |
| نوع روغن (برای مبردهای R134a/R407C/R404A/R507A/R407F) | BSE170 (استاندارد) | BSE170 (استاندارد) |
| نوع روغن (برای مبرد R22) | B320SH (استاندارد) | B320SH (استاندارد) |
| جابهجایی (2900 دور در دقیقه، 50 هرتز) | 137 متر مکعب بر ساعت | 4841 فوت مکعب بر ساعت |
| جابهجایی (3500 دور در دقیقه، 60 هرتز) | 165 متر مکعب بر ساعت | 5830 فوت مکعب بر ساعت |
| وزن | 3۲۵ کیلوگرم | ۷۱۷ پوند |
| حداکثر فشار (LP/HP) | 19 / 28 بار | 275 / ۴۰۰ پوند بر اینچ مربع |
| قطر لوله مکش | 54 میلیمتر – 2 1/8 اینچ | 54 میلیمتر – 2 1/8 اینچ |
| قطر لوله تخلیه | 42 میلیمتر – 1 5/8 اینچ | 42 میلیمتر – 1 5/8 اینچ |
| نوع روغن (برای مبردهای R1234yf/R1234ze(E)/R450A/R513A/R513B) | BSE170 (استاندارد) | BSE170 (استاندارد) |
| مشخصات موتور | ||
| ویژگی | SI | IP |
| ولتاژ موتور (با توجه به درخواست) | 380-415 ولت، سه فاز، 50 هرتز | 440-480 ولت، سه فاز، 60 هرتز |
| حداکثر جریان عملیاتی | 86.0 آمپر | 86.0 آمپر |
| نوع روغن (برای مبرد R22) | B320SH (استاندارد) | B320SH (استاندارد) |
| نسخه موتور | 1 | 1 |
| نسبت سیمپیچی | 50/50 | 50/50 |
| اقلام همراه کمپرسور (استاندارد) | ||
| ویژگی | SI | IP |
| کلاس محفظه | IP54 | IP54 |
| گرمکن روغن | 200 وات (استاندارد) | 200 وات (استاندارد) |
| جریان راه اندازی روتور قفلشده | استاندارد | استاندارد |
| جداکننده روغن | استاندارد | استاندارد |
| سنسور دمای گاز تخلیه | استاندارد | استاندارد |
| تخلیه شروع | استاندارد | استاندارد |
| حجم روغن | 5 دسیمتر مکعب | 3.34 لیتر |
| کنترل ظرفیت – 4 مرحلهای | 100-75-50-25٪ (استاندارد) | 100-75-50-25٪ (استاندارد) |
| کنترل ظرفیت – بینهایت | 100-25٪ (استاندارد) | 100-25٪ (استاندارد) |
| شیر یک طرفه داخلی | استاندارد | استاندارد |
| محافظ موتور | SE-E1 (استاندارد)، SE-E3 (استاندارد برای 660-690 ولت) | SE-E1 (استاندارد)، SE-E3 (استاندارد برای 660-690 ولت) |
کاربردهای کمپرسور 50 اسب CSH6553-50Y-40P بیتزر:
- چیلرهای تهویه مطبوع با ظرفیت بالا
- چیلرهای فرایندی برای صنایع مختلف
- سیستمهای بازیابی حرارت
- چیلرهای رفتوبرگشتی برای سرمایش و گرمایش
مزایای کلیدی کمپرسور بیتزر CSH6553-50Y-40P:
- بازدهی بینظیر در طیف وسیعی از شرایط عملیاتی
- تنظیم ظرفیت مکانیکی و سازگاری با اینورترهای فرکانسی
- طراحی فشرده و یکپارچه برای سهولت نصب و راهاندازی
- جداکننده روغن داخلی برای افزایش کارایی و طول عمر
- موتور خنکشونده با گاز مکش برای عملکرد پایدار
- سازگاری با مبردهای مختلف
- کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات
کمپرسور CSH6553-50Y-40P بیتزر انتخابی هوشمندانه و مقرونبهصرفه برای سیستمهای سرمایشی شماست.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.